N
S
W
E
Квартира Наличие Площадь Комнаты
115B Продано 1.00 m2 0
114B Продано 2.00 m2 0
113B Продано 69.70 m2 3
97B Продано 53.40 m2 2
98B Продано 5.00 m2 0
96B Продано 47.10 m2 2
95B Продано 68.20 m2 4
78B Продано 70.10 m2 3
77B Продано 9.00 m2 0
76B Продано 56.50 m2 2
75B Продано 39.90 m2 2
45B Продано 12.00 m2 0
46B Продано 33.70 m2 1
44B Продано 54.80 m2 2
43B Продано 15.00 m2 0
42B Продано 49.10 m2 2
41B Продано 17.00 m2 0
40B Продано 38.40 m2 2
39B Продано 19.00 m2 0
21B Продано 20.00 m2 0
20B Продано 31.50 m2 1
19B Продано 74.60 m2 3
6B Продано 23.00 m2 0
5B Продано 24.00 m2 0
4B Продано 25.00 m2 0

Список квартир